О кабеле марки МКУП
Кабели монтажные марки МКУП® применяются в цепях управления, контроля и сигнализации, для систем промышленной автоматики, предназначены для фиксированного и нефиксированного межприборного монтажа электрических устройств, работающих при номинальном переменном напряжении до 660 В или постоянном напряжении до 1000 В, передачи данных в диапазоне частот до 100 МГц.
Кабели марки МКУП® выпускаются с медными многопроволочными или однопроволочными токопроводящими жилами, общей скрутки или со скрученными парами, тройками или четвёрками, неэкранированные, с индивидуально экранированными жилами, парами, тройками или четверками, с общим экраном, бронированные и небронированные, с изоляцией и оболочками из полимерных материалов, в том числе огнестойкие.
Условное обозначение кабеля МКУП
Материал оболочки | ||
1 | без индекса | ПВХ пластикат не распространяющие горение при одиночной прокладке |
нг(А) | ПВХ пластикат не распространяющие горение при групповой прокладке | |
нг(А)-LS | ПВХ пластикат не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением | |
нг(A)-FRLS | ПВХ пластикат не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, огнестойкий | |
нг(А)-НF | Полимерные композиции, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионноактивных газообразных продуктов при горении и тлении | |
нг(A)-FRHF | Полимерные композиции, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионноактивных газообразных продуктов при горении и тлении, огнестойкий | |
Количество токопроводящих жил (пар, троек, четверок) и их сечение | ||
AxBxC AxC | А | число жил (пар, троек, четверок) |
B | пары, тройки, четверки | |
C | сечение токопроводящей жилы | |
Материал токопроводящих жил | ||
2 | без индекса | многопроволочные медные жилы |
л | многопроволочные луженые медные жилы | |
ок | однопроволочные медные жилы | |
окл | однопроволочные луженые медные жилы | |
Индивидуальный экран каждой пары (жилы, тройки, четверки) | ||
3 | без индекса | без индивидуального экрана |
Э | экран из алюмофлекса с контактным проводником | |
Эм | экран в виде оплетки из медных проволок | |
Эл | экран в виде оплетки из медных луженых проволок | |
ЭЭм | поверх алюмофлекса наложена оплетка из медных проволок | |
ЭЭл | поверх алюмофлекса наложена оплетка из медных луженых проволок | |
Эмф | меднофольгированная пленка | |
Материал изоляции | ||
4 | В | поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) |
П | полимерные композиции, не содержащие галогенов | |
Пс | сшитый полиолефин | |
Т | термопластичный эластомер | |
Общий экран поверх сердечника | ||
5 | без индекса | без общего экрана |
Э | экран из алюмофлекса с контактным проводником | |
Эм | экран в виде оплетки из медных проволок | |
Эл | экран в виде оплетки из медных луженых проволок | |
ЭЭм | поверх алюмофлекса наложена оплетка из медных проволок | |
ЭЭл | поверх алюмофлекса наложена оплетка из медных луженых проволок | |
Эмф | меднофольгированная пленка | |
Броня под наружной оболочкой | ||
6 | без индекса | без брони |
К | броня в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок | |
Кс | броня в виде сплошного повива из стальных оцинкованных проволок | |
Б | броня ленточная из стальных оцинкованных лент | |
Водоблокирующая лента | ||
7 | без индекса | без водоблокирующей ленты |
в | водоблокирующая лента | |
Обозначение заполнения | ||
8 | без индекса | без заполнения |
з | разделительный слой в виде экструдированного заполнения между жилами (в соответсвии с ГОСТ IEC 60079-14-2013) | |
Поясная изоляция | ||
9 | без индекса | без поясной изоляции |
п | поясная изоляция под экраном | |
Холодостойкое исполнение | ||
10 | без индекса | без холодостойкого исполнения (температура эксплуатации до -50 °С) |
ХЛ | холодостойкое исполнение температура эксплуатации до -60 °С | |
ЭХЛ | холодостойкое исполнение (температура эксплуатации до -70 °С) | |
Специальные показатели (если показателей несколько, то перечисляются через дефис по очереди) | ||
11 | без индекса | без специального показателя |
УФ | устойчив к солнечному излучению (ультрафиолету) | |
Т | термопластичный эластомер с эксплуатацией до +200 °С (только для материала изоляции "Т") | |
ПЗ | повышенная защита от перекрестных помех | |
М | стойкое к бензину и маслу, к кислотам, щелочам и средам с высоким содержанием сероводорода | |
Жила заземления и нулевая жила | ||
12 | без индекса | без жил заземления |
(PE) (N) (PE,N) | жила заземления (только для кабеля с общей скруткой жил) нулевая жила (только для кабеля с общей скруткой жил) жила заземления и нулевая жила (только для кабеля с общей скруткой жил) | |
Искробезопасная цепь | ||
13 | без индекса | без маркировки искробезопасная цепь "i" |
i | искробезопасная цепь "i" (оболочка синего цвета) | |
Цвет оболочки | ||
14 | без индекса | по умолчанию кабель с оболочкой черного цвета |
цвет (синий, красный, серый и т.д.) | кабель с оболочкой данного цвета | |
Примеры условного обозначения
Кабель МКУПнг(А)-LS 4х2х1,5 В
Кабель с четырьмя парами изолированных медных многопроволочных жил номинальным сечением 1,5 мм2 с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с водоблокирующей лентой по сердечнику, с пониженным дыма- и газовыделением, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, без экранов, без брони.
Кабель МКУПнг(А)-HF 2х2х1,0л ЭПз-ХЛ
Кабель с двумя парами изолированных медных многопроволочных луженых жил номинальным сечением 1,0 мм2, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов повышенной холодостойкости, с водоблокирующей лентой по сердечнику, с индивидуальными экранами из алюмофлекса с контактной проволокой, с заполнением (экструдированная подложка) из материала защитной оболочки, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, без общего экрана, без брони.
Кабель МКУПнг(А)-HF 2х2х1,0л ЭПЭБз-ХЛ
Кабель с двумя парами изолированных медных многопроволочных луженых жил номинальным сечением 1,0 мм2, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов повышенной холодостойкости, с водоблокирующей лентой по сердечнику, с индивидуальными экранами из алюмофлекса с контактной проволокой, с общим экраном из алюмофлекса, с заполнением (экструдированная подложка) из материала защитной оболочки, с броней из стальных оцинкованных лент, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А.
Класс пожарной опасности
- МКУП (для материала «В») – класс пожарной опасности О1.8.2.5.4;
- МКУПнг(А) (для материала «В», «Т») класс пожарной опасности П1б.8.2.5.4;
- МКУПнг(А)-LS (для материала «В», «Пс») класс пожарной опасности П1б.8.2.2.2;
- МКУПнг(А)-FRLS (для материала «В», «Пс») класс пожарной опасности П1б.1.2.2.2;
- МКУПнг(А)-HF (для материала «П» и «Пс») класс пожарной опасности П1б.8.1.2.1;
- МКУПнг(А)-FRHF (только для материала «П» и «Пс») класс пожарной опасности П1б.1.1.2.1;
- МКУПнг(А)-FR (только для материала «Т») класс пожарной опасности П1б.1.2.5.4.
Электрические параметры
Наименование жилы | Сопротивление токопроводящих жил, Ом/км | |||||||||
0,20 | 0,35 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,50 | 4,00 | 6,00 | |
Медные однопроволочные | 88,8 | 50,7 | 36,0 | 24,5 | 18,1 | 14,8 | 12,1 | 7,41 | 4,61 | 3,08 |
Медные многопроволочные | 89,1 | 57,0 | 40,5 | 25,2 | 19,8 | 16,0 | 13,2 | 8,05 | 4,89 | 3,28 |
Медные лужёные однопроволочные | 90,4 | 51,8 | 37,6 | 24,8 | 18,2 | 14,9 | 12,2 | 7,56 | 4,70 | 3,11 |
Медные лужёные многопроволочные | 91,7 | 58,7 | 41,7 | 25,9 | 20,4 | 16,5 | 13,6 | 8,20 | 4,99 | 3,35 |
Обозначение, наименование материала изоляции | Сопротивление изоляции, не менее, |
Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) | 50 |
Полимерные композиции, не содержащие галогенов | 100 |
Сшитый полиолефин | 500 |
Термопластичный эластомер | 100 |
Условия эксплуатации
Пониженная температура эксплуатации | кабеля в холодостойком исполнении "ХЛ" | от -60 °С |
кабеля в экстремальнохолодостойком исполнении "ЭХЛ" | от -70 °С | |
остальные кабеля | от -50 °С | |
Повышенная температура эксплуатации | кабеля с изоляцией из сшитого полиолефина "Пс" | до +90 °С |
кабеля с индексом нг(А)-FRLS, нг(А)-FRHF | до +80 °С (с изоляцией с наложением двух слюдосодержащих лент); до +110 °С (с изоляцией из кремнийорганической резины) | |
кабеля с термопластичным эластомером "Т" | до +125 °С; до +200 °С (в исполнении "Т-Т") | |
остальные кабеля | до +80 °С | |
Температура монтажа | кабеля в холодостойком исполнении "ХЛ" | не ниже -35°С |
кабеля в экстремальнохолодостойком исполнении "ЭХЛ" | не ниже -40°С | |
кабеля с индексом нг(А)-LS, нг(А)-FRLS, нг(А)-HF, нг(А)-FRHF | не ниже -20°С | |
остальные кабеля | не ниже -15°С |
